所有机型均为裸机 带包鼠加30 | |
产品名称 | 简要参数 | 未税价(裸机) |
戴尔灵越IN3000系列: 卖点:性价比比较高,外观合适,适合学生大学生使用,基本能搞定英雄联盟系列中型游戏 | |
V3562-1128B | 赛扬四核 N3450/4G/128G SSD/R5 M420 2G/W10/15.6/黑色 | 2680 |
V3562-1228B | 赛扬四核 N3450/4G/256G SSD/R5 M420 2G/W10/15.6/黑色 | 3050 |
V3478-1625S | I5-8250U/4G/256G/R5-520 2G/WIN10/无光驱/黑/14寸 | 3900 |
V3576-1525B | I5-8250U/4G/1TB/M520-2G/W10高分屏/15.6/黑 | 3650 |
V3578-1625B | I5-8250U/4G/256G/M520-2G/W10高分屏/15.6/黑 | 4150 |
戴尔灵越IN5000系列:(属于中端消费类产品) 卖点:外观时尚,性价比一般,卖点,薄,京东差价比较大,适用中高端游戏 常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
15-5580-R1525S | i5-8265U/4GB/1TB/MX130-2GB/15.6/银色 蓝色 | 4450 |
15-5580-2525S | i5-8265U/4GB/1TB+128G/MX130-2GB/15.6/银色 | 4850 |
15-5580-3625S | i5-8265U/8GB/1TB+128G/MX150-2GB/15.6/银色 | 5250 |
15-5580-3725S | i7-8565U/8GB/128GB+1TB/MX150-2GB/15.6/银色 | 6100 |
14-14MF-1405YA | i3-8145U/8GB /256GB/集显/14寸/银色/平板二合一 | 4330 |
5468-1605 | I5-7200U 8G 256GSSD 集 显 W10 14.1寸 银色 | 4000 |
5468R-2625S | I5-7200U/4G/128G+500G/2G-GT940/高分屏/W10/14.1/银色 | 4500 |
5570R-1305S | I3-6006U/4G/1T/集显/高分屏/W10/15.6/银色 | 3000 |
5570R-1525 | I5-8250U/4G/1T/AMDR530 2G/W10/W10/15.6/银色 | 3950 |
INS5570-1545W | I5-8250U 4G 128+1TB R5-530 (4G) W10 15.6寸 高清 白色 | 4750 |
5370R-1305S | I3-7100U/4G/128G/集/NO DVD/W10/13.3 银色 粉色 | 3600 |
5370R-1605S | I5-8250U/8G/256G/集/NO DVD/W10/13.3/银色 粉色 | 4700 |
成就5370-2605 | I5-8250U/8G/256G/集/NO DVD/W10/13.3/银色 | 4650 |
5370R-1625 | I5-8250U/4G/256G/R530 2G/NO DVD/W10/13.3/银色 粉色 | 4680 |
INS7380-1805S | I7-8565U/16G/512G/13.3IPS/背光/指纹/ Win10/2年 高清 | 7380 |
戴尔燃7000系列:金属外观,微边框,超薄 常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
INS7472-3505 | I5-8250U 8G 256GSSD 集 显 W10 14.1寸 高清 银色 | 4950 |
INS7472-3725 | I7-8550U 8G 256G MX150 (2G)独显 W10 14.1寸 高清 银色 | 5900 |
INS5488-1625S | I5-8265U 8G 256G MX150 2GB 14"IPS Win10 高清 | 5250 |
INS5480-1605S | I5 8265U 8G 256GB固态 集显) W10 14.1寸 高清 | 4750 |
INS5480-1525S | I5-8265U 4G 128G+1T MX130 2G独) W10 14.1寸 高清 | 4850 |
INS5480-1625S | I5 8265U 8G 256GB固态 MX130 2G独)W10 14.1寸 高清 | 5100 |
INS7572-3645 | I5-8250U 8G 128+1TB MX-150 (4G)独显 W10 15.6寸 高清 | 5450 |
INS7572-3745 | I7-8550U 8G 128+1TB MX-150 (4G)独显 W10 15.6寸 高清 | 6450 |
戴尔成就5000系列:(属于中端消费类产品) 卖点:外观时尚,性价比一般,卖点,薄,京东差价比较大,适用中高端游戏.常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
V5471R-1505 | I5-8250U/4G/256G/集/NO DVD/W10/14.1/银色 金色 | 4350 |
V5471R-1525 | I5-8250U/4G/128G+1T/R530 2G/W10/14.1/银色 金色 | 4650 |
戴尔游匣系列:镁铝合金材质,吃鸡神器,台台都能吃鸡.常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
G3-3579-2545 | I5-8300HQ/4G/128+1TB/GTX1050(4G)独显/W10/15.6寸 IPS | 5400 |
G3-3579-2745 | I7-8750HQ/8G/128G+1T/GTX1050-4G/W10/高分/15.6 | 6400 |
G3-3579-4645 | I5-8300HQ8G 128+1TB GTX1050TI 4G W10 15.6寸 | 5850 |
INS15P-7545黑G3 | I5-8300HQ/8G/128+1TB/GTX1050-(4G)/W10/15.6寸 IPS | 5800 |
INS15P-7645黑G3 | I5-8300HQ/8G/128+1TB/GTX1050Ti-(4G)/W10/15.6寸 IPS | 6050 |
INS15P-7745黑G3 | I7-8750HQ/8G/128+1TB/GTX1050Ti-(4G)/W10/15.6寸 IPS | 6800 |
INS15P-7765黑G3 | I7-8750HQ/8G/128+1TB/GTX1060MQ-(6G)/W10/15.6寸 IPS | 7650 |
INS17P-1765BLG3 | I7-8750HQ/8G/128+1TB/GTX1060MQ(6G)/W10/17.3寸 IPS | 8050 |
G7-7588-1545B | I5-83000HQ/8G/128G+1T/GTX1050Ti-4G/W10/高分/15.6 | 6550 |
G7 7588-2745B/W | I7-8750H/8G/128GB+1TB/GTX1050TI 4G/15.6" Win10/2年黑/白 | 8000 |
G7 7588-2765B | I7-8750HQ/8G/128+1TB/GTX1060MQ(6G)/W10/15.6寸 IPS 黑 白 | 8850 |
G7 7588-1865W | I7-8750H/16G/256GB+1TB/GTX1060 6G/15.6" Win10/2年/白 | 10050 |
G7 7588-1965W | I9-8950HK/16G/128G+1TB/GTX1060 6G/15.6" Win10/2年/白 | #VALUE! |
戴尔XPS笔记本:王俊凯代言,时尚.常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
XPS13-9360-5505S | I5-8250U/8G/256GSSD/集显/W10/13.3寸/高清 | 6800 |
XPS13-9360-3705 | I7-8550U/8GB/256GB /集显/13.3 | 8400 |
XPS13-9360-3905S | I7-8550U/16G/512G/13.3"(1920*1080)背光 W10/13.3寸/高清 | 9400 |
XPS15-9370-R1545S | I5-8300H/8G/128+1T/GTX1050 4GB W10 15.6寸 高清 | 9400 |
XPS15-9570-1745S | I7-8750H/8G/1T+128G/GTX 1050Ti 4GB W10 15.6寸 高清 | 11800 |
XPS15-9570-1845S | I7-8750H/16G/512G/GTX 1050Ti 4GB 指纹 W10 15.6寸 高清 | 13800 |
戴尔魔方系列:平板PC二合一,品牌PC二合一性价比第一 | 200 |
13MF-5505TA | I5-8250U/4G/256GB/Touch/W10 Office | 4600 |
13MF-5505TS | I5-8250U/8G/256GB/Touch/W10 Office | 6200 |
13MF-5705TS | I7-8550U/8G/256GB/Touch/W10 Office | 7300 |
戴尔台式机(有单来谈)常规机器更多机型私聊/电话 | 200 |
INS3670-12N8S | G5400/4G/1TB/无光驱/WIN10 | 2250 |
VOS3670-13N8S | I3-8100/4G/1T/NOODD/W10/3R | 2550 |
V3670-CTOi301 | I3 8100 4G 256G固态 WIN10 网络同传 4年上门 | 2730 |
V3670-R1329R | I3-8100/4G/1T+128SSD/NOODD/W10/3R | 2940 |
V3670-R14N8R | I5-8400/4G/1T/NOODD/W10/4R | 3280 |
V3670-R1429R | I5-8400/4G/1T+128SSD/NOODD/W10/3R | 3680 |
V3670-1847R | I5-8400/4G/1T/无光驱/2G独显 | 3630 |
INS3670-R1848S | I5-8400/8G/128G+1T/GT710-2G WIN10 WIFI | 4450 |
V3670-19N8R | I7-8700/8G/1T+128G/GT1050Ti-4G | 5900 |
VOS3669-33N8 | I3-7100/4G/1TB/集显/无光驱/WIFI/WIN10 | 2550 |
V3669-R34N8B | I5-7400/4G/1TB/无光驱/W10 | 3230 |
VOS3668-3428黑 | I5-7400/4G/1T/集显/WIFI | 3180 |
VOS3668-3848黑 | I5 7400/8G/1T/2G独显/DVDRW | 3850 |
成铭3967-1307 | I3-6100/4G/1TB/无光驱/W10/集显/2*PCI/win7 | 2470 |
成铭3980-1106 | G5400/4G/500G/无光驱/W10/集显/2*PCI/USB*8/网络同传 | 2220 |
CM3980-1306黑 | I3-8100/4G/1TB/集显/W10/8*USB/2*PCI/串口 | 2560 |
CM3980-1506黑 | I5-8500/4G/1TB/集显/W10/8*USB/2*PCI/串口 | 3240 |
OptiPlex3050MT | G4560/4G/500G/WIN10/M2 | 2320 |
OptiPlex3050MT | I3-7100/4G/1TB//WIN10/M2/DVD | 2650 |
OptiPlex3050MT | I5-7500/4G/1000G/Win10/M2/DVD | 3280 |
OPT7050MT | I7-7700/4G/1T/DVDRW/R5-430(2G) | 4590 |
OPT7060MT | I5-8500/4G/1T/DVDRW/集成 | 3690 |
戴尔一体机系列 | 200 |
3277-1208B | 4415U 4G 1T 集 21.5 W10 黑 21.5 | 3150 |
3277-1308B | I3-7130 4G 1T 集 21.5 W10 黑 21.5 | 3600 |
3277-1328B | I3-7130 4G 1T MX110 2G 21.5寸 W10 黑 21.5 | 3750 |
3277-1328W | I3-7130 4G 1T MX110 2G 21.5寸 W10 白 21.5 | 3750 |
3475-1608W | A6-9225/4G 1T W10 集 23.8 | 3180 |
3477-1208B | 4415U 4G 1T 集 23.8寸 W10 | 3450 |
3477-1525B | I5-7200U 8G 1T 23.8 2G 黑 | 5000 |
3477-1525W | I5-7200U 8G 1T 23.8 W10 MX110 2G 白色 | 5000 |
3477-1528G | i5 7200U/8G 1T+128G 23.8 W10 2G 金色 | 5150 |
3477-1528G | i5 7200U/8G 1T+128G 23.8 W10 2G 白色 | 5400 |
V5460-2208B | G4560T 4G 500G 23.8寸 集 W10 | 3400 |
V5460-3448B | I3-7100 4G 1T 23.8寸 GT930 4G 无线键鼠 W1 | 4050 |
戴尔常规显示器(有单来谈)(常规显示器,更多机型私聊) | |
SE1918HV(18.5"T N)540 U2412M (24" IPS)1330
SE2018HR(19.5"T N)560 U2414H (23.8"IPS)1320
SP2318H (23"IPS) 1040 U2417H (23.8"IPS)1490
SE2218HV(21.5"T N)590 P2717H (27" IPS)1590
SE2416HM(23.8"IPS)840 U2518DR(25" 2K)2090
SE2416H (23.8"IPS)860 U2715H (27" 2K)2850
SE2717H (27" IPS)1280 S2318M (23"镜IPS)1030 | |
|
|
|
|
|
|
|
戴尔Dell小知识: | |
SN号 代表的产品出厂时的序列号,是独一无二的; | |
PN号 代表的产品型号。 | |
如何查看笔记本尺寸: | |
看数字部分第二位 ! | |
14ER-3528B 第二位是“4” 即代表14.0英寸。 | |
(“2”代表12.5英寸、“3”代表13.3英寸、“4”代表14.1英寸、“5”代表15.6英寸、“7”代表17.3英寸) | |
如何查看笔记本颜色: | |
B代表黑色,S代表银色,W代表蓝色,G代表金色,R代表红色,L代表蓝色,P代表粉色 | |